Product Details

013.40.900 Internal Teeth UWE Slewing Bearing/slewing Ring

Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Cage Type:Steel
Weight:2.29 KGS
Availability:In Stock
Grease Limiting Speed (r/min):3200
Static Load Rating (kN):94
Seals or Shields:Open Type
D160mm
Dynamic Load Rating (kN):107
Clearance:Standard
SKU:7218bw-nsk
d90mm
B30mm
Oil Limiting Speed (r/min):4300

013.40.900 Internal Teeth UWE Slewing Bearing/slewing Ring Interchange Guide

No.BrandDBCaedTDa
395S/394AKOYO110 mm21,996 mm86,4 kN21,3 mm0.4066,675 mm22 mm101 mm
395S-90153TIMKEN4.331 Inch | 110.007 Millimeter - - - - 2.625 Inch | 66.675 Millimeter - -
395S-90165TIMKEN4.331 Inch | 110.007 Millimeter - - - - 2.625 Inch | 66.675 Millimeter - -
395S-90264TIMKEN4.331 Inch | 110.007 Millimeter - - - - 2.625 Inch | 66.675 Millimeter - -
395SKOYO0 Inch | 0 Millimeter0.866 Inch | 21.996 Millimeter - - - 2.625 Inch | 66.675 Millimeter - -
395S-90228TIMKEN - - - - - - - -
395S-3TIMKEN0 Inch | 0 Millimeter0.866 Inch | 21.996 Millimeter - - - 2.625 Inch | 66.675 Millimeter - -
395S-903A4TIMKEN4.331 Inch | 110.007 Millimeter - - - - 2.625 Inch | 66.675 Millimeter - -
395S-50000/394A-50000TIMKEN4.331 Inch | 110.007 Millimeter - - - - 2.625 Inch | 66.675 Millimeter - -
395S-90132TIMKEN4.331 Inch | 110.007 Millimeter - - - - 2.625 Inch | 66.675 Millimeter - -
395S-90305TIMKEN4.331 Inch | 110.007 Millimeter - - - - 2.625 Inch | 66.675 Millimeter - -

 

013.40.900 Internal Teeth UWE Slewing Bearing/slewing Ring Video

 

All Products Contact Now